Libervoice gesprekstarieven nationaal
Alle prijzen in Euro en exclusief BTW
Nederland Vast
| Voice Connect & Managed Voice | ||
| Eindgebruiker Advies | ||
| Bestemming | Starttarief | Minuuttarief |
| Nederland KPN 1 | € 0,0309 | € 0,0175 |
| Nederland Libervoice | € – | € – |
| Nederland Overige Operators (OLO) 1 | € 0,0309 | € 0,0175 |
| Nederland 085 nummers | € 0,0309 | € 0,0175 |
1 Inclusief 088, 14XY, 116 nummers en 112
Nederland Mobiel
| Voice Connect & Managed Voice (VoIP) tarieven | ||
| Eindgebruiker Advies | ||
| Bestemming | Starttarief | Minuuttarief |
| Nederland Mobiel | 0,0515 | 0,0736 |
| Nederland Mobiel Libervoice | 0,0515 | 0,0486 |
| Bestemmingen met variabele gesprekstarieven | ||
| 066 nummers | Semafonie | |
| 06760 nummers | Toegang tot internet | |
| 0800 nummers | Gratis informatienummers | |
| 084 nummers | Persoonlijk assistent-diensten | |
| 087 nummers | Persoonlijk assistent-diensten | |
| 0900 nummers | Betaalde informatienummers | |
| 0906 nummers | Betaalde erotische nummers | |
| 0909 nummers | Betaalde amusementsnummers | |
| 18xy nummers | Nummerinfomatiediensten | |
Libervoice gesprekstarieven internationaal
